Puistekiud toodetakse kõrge puhtusastmega tooraine sulatamisel takistusahjus, seejärel kasutatakse puhumis-/ketramisprotsessi, puistekiud on ilma sekundaarse töötlemise ja kuumtöötluseta.
Madal soojusmahtuvus, madal soojusjuhtivus
Suurepärane termiline stabiilsus
Suurepärane keemiline stabiilsus
Sideainevaba ja korrosioonivaba
Suurepärane heli neeldumine
Söödamaterjal tekile, lauale, tekstiilile
Söödamaterjal vahtplastist, valatav, kattematerjal
Kõrge temperatuuriga tihendite tihendus
Isolatsioon paisumisvuukides
Märgtöötlemistoodete söödamaterjal
Puistekiud | Tavaline kaoliin | Standardne puhtus | Kõrge puhtusastmega | Kõrge Al-puhtusaste | Alumine AZS | Standardne AZS | ||
Temperatuuri aste℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Soovitatav töötemperatuur ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Toote kood | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Kiu läbimõõt (μm) | 3~5 | 3-5 (kedratud) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (puhutud) | ||||||||
Pildi sisu (Φ≥0,212 mm) (%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (kaoliin) | ≤15 (HP) | ≤20 (kaoliin) | ≤15 (HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2O3 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 (kaoliin) | ≤0,5 (HP) | ≤1,0 (kaoliin) | ≤0,5 (HP) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Märkus. Näidatud katseandmed on standardprotseduuride kohaselt tehtud testide keskmised tulemused ja võivad muutuda.Tulemusi ei tohiks kasutada täpsustamise eesmärgil.Loetletud tooted vastavad standardile ASTM C892.