Kerge tulekindel isolatsioonivalu on valmistatud kvaliteetsest kergest täitematerjalist, pulbrist, lisandist ja sideainest.Tihedus jääb vahemikku 0,6–1,7 g/cm3 ja töötemperatuur 800–1650 ℃.
madal tihedus, madal soojusjuhtivus, suurepärane isolatsioon
Kerge tulekindel valumaterjal võib leegiga otse kokku puutuda.
Hea integreeritus, pikk kasutusiga, lihtne paigaldamine, vormitav
metallurgia tööstusahi, kuumtöötlusahi
keemiatööstusahi
jäätmepõletusahi, tsirkulatsiooniga keevkihtkatel
Kergekaaluline isolatsioon valatav Toote omadused | |||||||
Toote kood | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Klassifikatsiooni temperatuur (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Tihedus (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
survetugevus (Mpa) | 110℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300 ℃ x 3 h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Püsiv lineaarne kokkutõmbumine (℃ × 3 h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Soojusjuhtivus (W/mk) | 400 ℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0.4 | 0,38 |
Märkus. Näidatud katseandmed on standardprotseduuride kohaselt tehtud testide keskmised tulemused ja võivad muutuda.Tulemusi ei tohiks kasutada täpsustamise eesmärgil.Loetletud tooted vastavad standardile ASTM C892. |
Kergekaalulised tulekindlad valatavad toote omadused | ||||||
Toote kood | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Klassifikatsiooni temperatuur (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Tihedus (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
survetugevus (Mpa) | 1000 ℃ x 3 h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Soojusjuhtivus (W/mk) | 600 ℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0.3 | 0,28 |
Püsiv lineaarne kokkutõmbumine (℃ × 3 h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Keemiline koostis (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Märkus. Näidatud katseandmed on standardprotseduuride kohaselt tehtud testide keskmised tulemused ja võivad muutuda.Tulemusi ei tohiks kasutada täpsustamise eesmärgil.Loetletud tooted vastavad standardile ASTM C892. |